TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

行政区別人口統計表

2024年4月3日更新

 住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となりました。
 これにより、平成24年8月以降の各統計表における人数は外国人を含んだ人数となっておりますので、ご注意ください。

R6.4 R6.3 R6.2 R6.1

R5.12 R5.11 R5.10 R5.9 R5.8 R5.7 R5.6 R5.5 R5.4 R5.3 R5.2 R5.1

R4.12 R4.11 R4.10 R4.9 R4.8 R4.7 R4.6 R4.5 R4.4 R4.3 R4.2 R4.1

R3.12 R3.11 R3.10 R3.9 R3.8 R3.7 R3.6 R3.5  R3.4 R3.3 R3.2 R3.1

R2.12 R2.11 R2.10 R2.9 R2.8 R2.7 R2.6 R2.5 R2.4 R2.3 R2.2 R2.1

R1.12 R1.11 R1.10 R1.9 R1.8 R1.7 R1.6 R1.5 H31.4 H31.3 H31.2 H31.1

H30.12 H30.11 H30.10 H30.9 H30.8 H30.7 H30.6 H30.5 H30.4 H30.3 H30.2 H30.1

H29.12 H29.11 H29.10 H29.9 H29.8 H29.7 H29.6 H29.5 H29.4 H29.3 H29.2 H29.1

H28.12 H28.11 H28.10 H28.9 H28.8 H28.7 H28.6 H28.5 H28.4 H28.3 H28.2 H28.1 

H27.12 H27.11 H27.10 H27.9 H27.8 H27.7 H27.6 H27.5 H27.4 H27.3 H27.2 H27.1

H26.12 H26.11 H26.10 H26.9 H26.8 H26.7 H26.6 H26.5 H26.4 H26.3  H26.2 H26.1

H25.12 H25.11 H25.10 H25.9 H25.8 H25.7 H25.6 H25.5 H25.4 H25.3 H25.2 H25.1

H24.12 H24.11 H24.10 H24.9 H24.8 H24.7 H24.6 H24.5 H24.4 H24.3 H24.2 H24.1

H23.12 H23.11 H23.10 H23.9 H23.8 H23.7 H23.6 H23.5 H23.4 H23.3 H23.2 H23.1

H22.12 H22.11 H22.10 H22.9 H22.8 H22.7 H22.6 H22.5 H22.4 H22.3 H22.2 H22.1

お問い合わせは

総務課 行政行革係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051

このページの作成担当にメールを送る

関連情報