

| 平成11年の蜃気楼(総括) | |
|---|---|
| 平成11年は記録的な蜃気楼の豊作年でした。 埋没林博物館で観測を始めて以来最高の出現回数で、23回を記録しました。 回数が増加したのは、蜃気楼の最盛期である4・5月以外の記録が多かったためです。 特に、3月に5回発生したことや、9月、10月の時期外れの発生が観測されたことが大きく作用しています。 |
|
| 2月 | - |
| 3月 | 5回(13日 C・14日 C・24日 D・25日 C・26日 E) |
| 4月 | 4回(9日 B・11日 E・16日 C・22日 A) |
| 5月 | 6回(13日 D・18日 C・22日 A・23日 D・26日 C・31日 C) |
| 6月 | 4回(2日 D・13日 D・14日 D・15日 D) |
| 7月 | - |
| 8月 | - |
| 9月 | 3回(19日 C・23日 B・24日 C) |
| 10月 | 1回(11日 E) |
| 11月 | - |
| 合計 | 23回 |
| 日付 | 平成11年3月13日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:45 |
| 観測終了時刻 | 17:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋~新湊市、海上 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 微風 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年3月14日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:30 |
| 観測終了時刻 | 15:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋~新湊市、海上 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ やや強い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年3月24日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:15 |
| 観測終了時刻 | 14:45 |
| 出現方向 | 滑川市~富山市水橋 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ やや強い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年3月25日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:10 |
| 観測終了時刻 | 15:30 |
| 出現方向 | 滑川市~富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ やや強い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年3月26日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:40 |
| 観測終了時刻 | 14:45 |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | E |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ やや強い |
| 天候・視界状況 | 曇、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年4月9日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:55 |
| 観測終了時刻 | 18:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、滑川市~新湊市、海上 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | B |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年4月11日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:30 |
| 観測終了時刻 | 17:00 |
| 出現方向 | 富山市水橋~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | E |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 微風 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年4月16日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:40 |
| 観測終了時刻 | 14:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 微風 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年4月22日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:00 |
| 観測終了時刻 | 15:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地~滑川市(全方向) |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | A |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 微風 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年5月13日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:30 |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年5月18日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 8:50 |
| 観測終了時刻 | 15:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | A |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年5月22日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:50 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地~滑川市(全方向) |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | A |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年5月23日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:00 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 滑川市~新湊市、海上 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年5月26日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 8:30 |
| 観測終了時刻 | 15:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地、滑川市~新湊市、海上 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年5月31日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:00 |
| 観測終了時刻 | 17:00 |
| 出現方向 | 富山市水橋~岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年6月2日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:15 |
| 観測終了時刻 | 13:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、滑川市~新湊市、海上 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし℃ |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年6月13日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:00 |
| 観測終了時刻 | 10:00 |
| 出現方向 | 富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 微風 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良~不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年6月14日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:00 |
| 観測終了時刻 | 12:00 |
| 出現方向 | 富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年6月15日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:50 |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 曇、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年9月19日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:00 |
| 観測終了時刻 | 17:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 曇 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年9月23日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:00 |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 富山市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | B |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 曇、視界良~やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年9月24日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:00 |
| 観測終了時刻 | 11:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 曇、視界良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成11年10月11日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:30 |
| 観測終了時刻 | 11:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | E |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 曇、視界良 |
| 備考 |
| A | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、満足できる。(肉眼ではっきり識別でき、長時間(約2時間以上)にわたり複数の方向に現れる鮮明なすばらしい蜃気楼。) |
|---|---|
| B | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、大半の人にわかる。(肉眼でよく識別できるが、継続時間や方向、鮮明さなど何かの要素が欠ける。) |
| C | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人の、半数ぐらいにはわかる。(「肉眼で識別できるが短時間」「長時間だが双眼鏡がないとわからない」「方向が限定的」など。) |
| D | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人は、大半の人がわからない。(「双眼鏡で識別できるが短時間」など。) |
| E | 十分な予備知識をもって双眼鏡などを使用しないと観察が困難。(双眼鏡でも識別に経験を要する。) |