

| 平成12年の蜃気楼(総括) | |
|---|---|
| 平成12年は記録的な蜃気楼不作の年でした。 埋没林博物館で観測を始めて以来最低の出現回数で、初回の発生も5月にずれ込みました。 原因は推測ですが、 ・4月に低温傾向だったこと ・移動性高気圧のルートが南に偏る場合が多かったこと などが考えられます。 |
|
| 2月 | - |
| 3月 | - |
| 4月 | - |
| 5月 | 3回(6日 C・26日 E・30日 A) |
| 6月 | 1回(15日 E) |
| 7月 | - |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 合計 | 4回 |
| 日付 | 平成12年5月6日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:20 |
| 観測終了時刻 | 14:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 19.2℃ |
| 風向風速 | N 1.5m/s |
| 天候・視界状況 | 曇、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成12年5月26日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:00 |
| 観測終了時刻 | 16:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | E |
| 気温 | 22.9℃ |
| 風向風速 | NNE 2.7m/s |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成12年5月30日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:10 |
| 観測終了時刻 | 18:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | A |
| 気温 | 23.3℃ |
| 風向風速 | N 0.9m/s |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成12年6月15日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:45 |
| 観測終了時刻 | 14:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | E |
| 気温 | 24.3℃ |
| 風向風速 | N 3.5m/s |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| A | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、満足できる。(肉眼ではっきり識別でき、長時間(約2時間以上)にわたり複数の方向に現れる鮮明なすばらしい蜃気楼。) |
|---|---|
| B | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、大半の人にわかる。(肉眼でよく識別できるが、継続時間や方向、鮮明さなど何かの要素が欠ける。) |
| C | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人の、半数ぐらいにはわかる。(「肉眼で識別できるが短時間」「長時間だが双眼鏡がないとわからない」「方向が限定的」など。) |
| D | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人は、大半の人がわからない。(「双眼鏡で識別できるが短時間」など。) |
| E | 十分な予備知識をもって双眼鏡などを使用しないと観察が困難。(双眼鏡でも識別に経験を要する。) |