

| 2月 | - | 
|---|---|
| 3月 | 2回(16日 D・28日 C) | 
| 4月 | 2回(10日 C・21日 B) | 
| 5月 | 4回(2日 D・6日 C・26日 B~A-・28日 D) | 
| 6月 | 2回(4日の記録は削除・5日 C・17日 C) | 
| 7月 | - | 
| 8月 | - | 
| 9月 | - | 
| 10月 | - | 
| 11月 | - | 
| 合計 | 10回 | 
| 日付 | 平成16年3月16日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:00 | 
| 観測終了時刻 | 15:30 | 
| 出現方向 | 黒部市生地およびその沖合い | 
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、船舶の伸びなど | 
| ランク判定 | D | 
| 気温 | 18℃ | 
| 風向風速 | NNE 1.0m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、やや良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年3月28日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:15 | 
| 観測終了時刻 | 16:00 | 
| 出現方向 | 富山市~新湊市、氷見 | 
| 蜃気楼の状態 | 
富山市街のビル群等の伸び、山並の伸びなど。 逆転層が高く、通常より高い部分が蜃気楼になった。  | 
| ランク判定 | C | 
| 気温 | 16℃ | 
| 風向風速 | N 1.0m/s | 
| 天候・視界状況 | 快晴、やや良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年4月10日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:00 | 
| 観測終了時刻 | 17:20打切り | 
| 出現方向 | 富山市~新湊市、氷見 | 
| 蜃気楼の状態 | 富山市~新湊市方面のバーコード状の伸び。 黒部市生地方面の堤防の伸びなど。  | 
| ランク判定 | C | 
| 気温 | 19℃ | 
| 風向風速 | WのちN 1.5m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、富山方面:不良 黒部方面:良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年4月21日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:00 | 
| 観測終了時刻 | 18:45以後 | 
| 出現方向 | 富山市~高岡市、生地沖 | 
| 蜃気楼の状態 | 午前中から微妙な変化は見られたが、14時ごろから風景の伸長が顕著になり始め、15時ごろから富山市~新湊市方面が肉眼で分かるバーコード状の形となった。 16時ごろから、生地沖で船の変形、2重の水平線などが見られた。 17時以降も、新湊市付近を中心に船の変化が続く。  | 
| ランク判定 | B+ | 
| 気温 | 20℃ | 
| 風向風速 | N 2m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年5月2日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:00 | 
| 観測終了時刻 | 15:30 | 
| 出現方向 | 黒部市生地 | 
| 蜃気楼の状態 | 黒部市生地の堤防、建物等の伸び上がりを観測。短時間で消える。 | 
| ランク判定 | D | 
| 気温 | 16℃ | 
| 風向風速 | NNE 3m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、やや良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年5月6日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:20 | 
| 観測終了時刻 | |
| 出現方向 | 富山市水橋~新湊市 | 
| 蜃気楼の状態 | 水橋付近の堤防、新湊市付近の船舶の伸び上がり等を観測。 | 
| ランク判定 | C | 
| 気温 | 19℃ | 
| 風向風速 | N 1.5m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、やや良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年5月26日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:50 | 
| 観測終了時刻 | 16:30 | 
| 出現方向 | 富山市水橋~氷見市、能登半島、黒部市生地 | 
| 蜃気楼の状態 | 水橋~新湊市付近のバーコード~板塀状の伸び、生地方面の反転~伸び、氷見~能登半島付近の山並の変形等、肉眼でも観測できた。 | 
| ランク判定 | B~A- | 
| 気温 | 23℃ | 
| 風向風速 | N 3.5m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年5月28日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:35 | 
| 観測終了時刻 | 10:05 | 
| 出現方向 | 黒部市生地 | 
| 蜃気楼の状態 | 生地方面の堤防等の伸び。30分ほどで消滅。 | 
| ランク判定 | D | 
| 気温 | 24℃ | 
| 風向風速 | N 2.1m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、不良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年6月4日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | |
| 観測終了時刻 | |
| 出現方向 | |
| 蜃気楼の状態 | |
| ランク判定 | |
| 気温 | |
| 風向風速 | |
| 天候・視界状況 | |
| 備考 | 後日、写真により下位蜃気楼(冬型)であったことを確認したため、記録を削除しました。 | 
| 日付 | 平成16年6月5日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:30 | 
| 観測終了時刻 | 15:30 | 
| 出現方向 | 富山市水橋~岩瀬、黒部市生地 | 
| 蜃気楼の状態 | 13時30分ごろ、黒部市生地の建物等が微妙に変化し始める。 14時15分ごろから黒部市生地の堤防が4重像となり、高く伸びる。 14時30分ごろから富山市岩瀬方面が変化し始め、バーコード状となる。 15時30分ごろ、風が強くなり消滅。  | 
| ランク判定 | C | 
| 気温 | 26℃ | 
| 風向風速 | NNE 4m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、やや良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| 日付 | 平成16年6月17日 | 
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:00ごろ | 
| 観測終了時刻 | 16:00ごろ | 
| 出現方向 | 富山市水橋~岩瀬、黒部市生地 | 
| 蜃気楼の状態 | 風景の伸び等を観測。一時肉眼でも観測可。 | 
| ランク判定 | C | 
| 気温 | 26℃ | 
| 風向風速 | NNE 4.5m/s | 
| 天候・視界状況 | 晴、やや不良 | 
| 備考 | ミラージュインフォメールを配信。 | 
| A | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、満足できる。(肉眼ではっきり識別でき、長時間(約2時間以上)にわたり複数の方向に現れる鮮明なすばらしい蜃気楼。) | 
|---|---|
| B | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、大半の人にわかる。(肉眼でよく識別できるが、継続時間や方向、鮮明さなど何かの要素が欠ける。) | 
| C | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人の、半数ぐらいにはわかる。(「肉眼で識別できるが短時間」「長時間だが双眼鏡がないとわからない」「方向が限定的」など。) | 
| D | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人は、大半の人がわからない。(「双眼鏡で識別できるが短時間」など。) | 
| E | 十分な予備知識をもって双眼鏡などを使用しないと観察が困難。(双眼鏡でも識別に経験を要する。) |