

| 平成4年の蜃気楼(総括) | |
|---|---|
| 平成4年は、博物館が4月にリニューアルオープンしたばかりで、まだ観測体制が整っていませんでした。この年の記録は、参考程度とお考えください。 | |
| 2月 | (未観測) |
| 3月 | (未観測) |
| 4月 | 3回(4日・21日・29日) |
| 5月 | 1回(12日) |
| 6月 | 1回(3日) |
| 7月 | - |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 合計 | 5回 |
| 日付 | 平成4年4月4日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:00ごろ |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋 |
| 蜃気楼の状態 | 記録なし |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 19.8℃ |
| 風向風速 | NNE 4m/s |
| 天候・視界状況 | 曇 |
| 備考 | 新聞報道による |
| 日付 | 平成4年4月21日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:50 |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 記録なし |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 快晴 |
| 備考 | 新聞報道による |
| 日付 | 平成4年4月29日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:00 |
| 観測終了時刻 | 15:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 晴 |
| 備考 |
| 日付 | 平成4年5月12日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:30 |
| 観測終了時刻 | 16:40 |
| 出現方向 | 富山市水橋~西岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 21℃ |
| 風向風速 | NNW 弱い |
| 天候・視界状況 | 快晴 |
| 備考 |
| 日付 | 平成4年6月3日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:00 |
| 観測終了時刻 | 15:55 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 晴 |
| 備考 |
| A | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、満足できる。(肉眼ではっきり識別でき、長時間(約2時間以上)にわたり複数の方向に現れる鮮明なすばらしい蜃気楼。) |
|---|---|
| B | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、大半の人にわかる。(肉眼でよく識別できるが、継続時間や方向、鮮明さなど何かの要素が欠ける。) |
| C | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人の、半数ぐらいにはわかる。(「肉眼で識別できるが短時間」「長時間だが双眼鏡がないとわからない」「方向が限定的」など。) |
| D | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人は、大半の人がわからない。(「双眼鏡で識別できるが短時間」など。) |
| E | 十分な予備知識をもって双眼鏡などを使用しないと観察が困難。(双眼鏡でも識別に経験を要する。) |