

| 平成5年の蜃気楼(総括) | |
|---|---|
| 平成5年は、観測開始2年目のため観測体制がまだ整っていませんでした。その中で、8月に観測されたのは貴重な記録です。 | |
| 2月 | - |
| 3月 | - |
| 4月 | 1回(13日) |
| 5月 | 4回(5日・6日・17日・28日) |
| 6月 | 1回(14日) |
| 7月 | - |
| 8月 | 1回(24日) |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 合計 | 7回 |
| 日付 | 平成5年4月3日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 記録なし |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 記録なし |
| 蜃気楼の状態 | 記録なし |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 記録なし |
| 備考 | 伝聞情報 |
| 日付 | 平成5年5月5日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:00 |
| 観測終了時刻 | 17:00 |
| 出現方向 | 富山市西岩瀬~高岡市伏木 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 20℃ |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成5年5月6日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:30 |
| 観測終了時刻 | 14:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地~氷見市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、船の反転等 |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 15 |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成5年5月17日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:00 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地~海上 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、部分的反転し |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 17℃ |
| 風向風速 | Nヨリ 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成5年5月28日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:30 |
| 観測終了時刻 | 15:00 |
| 出現方向 | 富山市西岩瀬~高岡市伏木 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 18℃ |
| 風向風速 | N 弱い |
| 天候・視界状況 | 快晴 |
| 備考 |
| 日付 | 平成5年6月14日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:00 |
| 観測終了時刻 | 13:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 曇~雨 |
| 備考 |
| 日付 | 平成5年8月24日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:30 |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 富山市西岩瀬~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | N記録なし |
| 天候・視界状況 | 晴 |
| 備考 |
| A | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、満足できる。(肉眼ではっきり識別でき、長時間(約2時間以上)にわたり複数の方向に現れる鮮明なすばらしい蜃気楼。) |
|---|---|
| B | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、大半の人にわかる。(肉眼でよく識別できるが、継続時間や方向、鮮明さなど何かの要素が欠ける。) |
| C | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人の、半数ぐらいにはわかる。(「肉眼で識別できるが短時間」「長時間だが双眼鏡がないとわからない」「方向が限定的」など。) |
| D | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人は、大半の人がわからない。(「双眼鏡で識別できるが短時間」など。) |
| E | 十分な予備知識をもって双眼鏡などを使用しないと観察が困難。(双眼鏡でも識別に経験を要する。) |