

| 平成7年の蜃気楼(総括) | |
|---|---|
| 平成7年は回数的には平年並でした。ただ、7月下旬の記録は珍しいものです。 | |
| 2月 | - |
| 3月 | - |
| 4月 | 4回(5日・8日・21日・29日) |
| 5月 | 5回(9日・10日・19日・20日・28日) |
| 6月 | 1回(2日) |
| 7月 | 1回(23日) |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 合計 | 11回 |
| 日付 | 平成7年4月5日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:55 |
| 観測終了時刻 | 15:30 |
| 出現方向 | 滑川市~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 16℃ |
| 風向風速 | N 2~3m/s |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年4月8日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:10 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、滑川市~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 晴 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年4月21日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:15 |
| 観測終了時刻 | 15:00 |
| 出現方向 | 富山市岩瀬~水橋 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ |
| 天候・視界状況 | 曇、視界やや良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年4月29日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:00 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | N |
| 天候・視界状況 | 晴曇、視界不良~良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年5月9日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:35 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | N |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良~やや良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年5月10日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:30 |
| 観測終了時刻 | 15:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ |
| 天候・視界状況 | 晴~曇、視界やや良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年5月19日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:20 |
| 観測終了時刻 | 18:10 |
| 出現方向 | 黒部市生地~滑川市(全方向) |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 21℃ |
| 風向風速 | N |
| 天候・視界状況 | 快晴、視界やや良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年5月20日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:00 |
| 観測終了時刻 | 12:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | Nヨリ |
| 天候・視界状況 | 曇、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年5月28日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 14:20 |
| 観測終了時刻 | 17:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 18℃ |
| 風向風速 | N |
| 天候・視界状況 | 曇、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年6月2日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:00 |
| 観測終了時刻 | 記録なし |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 晴~曇、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成7年7月23日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:45 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | 記録なし |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 晴、視界良~やや不良 |
| 備考 |
| A | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、満足できる。(肉眼ではっきり識別でき、長時間(約2時間以上)にわたり複数の方向に現れる鮮明なすばらしい蜃気楼。) |
|---|---|
| B | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、大半の人にわかる。(肉眼でよく識別できるが、継続時間や方向、鮮明さなど何かの要素が欠ける。) |
| C | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人の、半数ぐらいにはわかる。(「肉眼で識別できるが短時間」「長時間だが双眼鏡がないとわからない」「方向が限定的」など。) |
| D | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人は、大半の人がわからない。(「双眼鏡で識別できるが短時間」など。) |
| E | 十分な予備知識をもって双眼鏡などを使用しないと観察が困難。(双眼鏡でも識別に経験を要する。) |