

| 平成8年の蜃気楼(総括) | |
|---|---|
| 平成8年は平年並みの13回でした。 ランクB以上のものが3回というのも標準的です。ただ、4月が7回と多かった割には5月は3回と少な目でした。 |
|
| 2月 | - |
| 3月 | - |
| 4月 | 7回(15日 D・22日 D・23日 E・24日 B・25日 D・26日 D・29日 D) |
| 5月 | 3回(19日 D・25日 B・27日 C) |
| 6月 | 3回(2日 B・7日 D・23日 E) |
| 7月 | - |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 合計 | 13回 |
| 日付 | 平成8年4月15日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:30 |
| 観測終了時刻 | 13:00 |
| 出現方向 | 富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 16℃ |
| 風向風速 | N 2~7m/s |
| 天候・視界状況 | 快晴、視界やや良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年4月22日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 15:00 |
| 観測終了時刻 | 18:00 |
| 出現方向 | 富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 13℃ |
| 風向風速 | 記録なし |
| 天候・視界状況 | 晴 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年4月23日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:18 |
| 観測終了時刻 | 11:20 |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | E |
| 気温 | 19℃ |
| 風向風速 | Wヨリ 4~5m/s |
| 天候・視界状況 | 快晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年4月24日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:50 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地~滑川市(全方向) |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | B |
| 気温 | 20℃ |
| 風向風速 | N 5m/s以下 |
| 天候・視界状況 | 快晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年4月25日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:40 |
| 観測終了時刻 | 15:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市水橋 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 20℃ |
| 風向風速 | Nヨリ 3~5m/s |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良~やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年4月26日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:45 |
| 観測終了時刻 | 17:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | N 5m/s以下 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年4月29日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 10:50 |
| 観測終了時刻 | 11:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、滑川市~富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 21℃ |
| 風向風速 | N |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年5月19日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:15 |
| 観測終了時刻 | 13:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 21℃ |
| 風向風速 | N 弱い |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年5月25日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 17:00 |
| 観測終了時刻 | 18:50 |
| 出現方向 | 黒部市生地~滑川市(全方向) |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び、反転 |
| ランク判定 | B |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | N 1~2m/s |
| 天候・視界状況 | 快晴、視界良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年5月27日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 11:00 |
| 観測終了時刻 | 16:00 |
| 出現方向 | 滑川市~新湊市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | C |
| 気温 | 26℃ |
| 風向風速 | N 2m/s |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年6月2日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 12:50 |
| 観測終了時刻 | 14:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地、滑川市~富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | B |
| 気温 | 記録なし |
| 風向風速 | N 3m/s以下 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年6月7日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 9:50 |
| 観測終了時刻 | 10:30 |
| 出現方向 | 黒部市生地、富山市岩瀬 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | D |
| 気温 | 20℃ |
| 風向風速 | N 強い |
| 天候・視界状況 | 晴~曇、視界やや不良 |
| 備考 |
| 日付 | 平成8年6月23日 |
|---|---|
| 発生確認時刻 | 13:30 |
| 観測終了時刻 | 14:00 |
| 出現方向 | 黒部市生地、滑川市 |
| 蜃気楼の状態 | 建物等の伸び |
| ランク判定 | E |
| 気温 | 25℃ |
| 風向風速 | N 微風 |
| 天候・視界状況 | 晴、視界不良~やや不良 |
| 備考 |
| A | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、満足できる。(肉眼ではっきり識別でき、長時間(約2時間以上)にわたり複数の方向に現れる鮮明なすばらしい蜃気楼。) |
|---|---|
| B | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人でも、大半の人にわかる。(肉眼でよく識別できるが、継続時間や方向、鮮明さなど何かの要素が欠ける。) |
| C | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人の、半数ぐらいにはわかる。(「肉眼で識別できるが短時間」「長時間だが双眼鏡がないとわからない」「方向が限定的」など。) |
| D | 予備知識がない人や、双眼鏡などを持たない人は、大半の人がわからない。(「双眼鏡で識別できるが短時間」など。) |
| E | 十分な予備知識をもって双眼鏡などを使用しないと観察が困難。(双眼鏡でも識別に経験を要する。) |